來源:學(xué)校大全網(wǎng)時間:2025-07-25 10:10:53
AP課程很多深圳國際高中開設(shè)了,就連以ALevel課程知名的深國交也在2025年1月,宣布將進(jìn)一步優(yōu)化AP課程體系,預(yù)計增設(shè)至15門AP課程。那么深圳目前有多少AP國際高中呢?來看看小編來整理的學(xué)校信息:
區(qū)域 | 學(xué)校名稱 | 辦學(xué)時間 | 學(xué)校性質(zhì) | 學(xué)費標(biāo)準(zhǔn) | 身份要求 |
---|---|---|---|---|---|
福田區(qū) | 深圳國際交流書院 | 2003 年 | 私立 | 27.3 - 30.3 萬 / 年 | 不限 |
福田區(qū) | 深圳高級中學(xué)國際部 | 2009 年 | 公立 | 1131 元 / 學(xué)期 | 深圳戶籍或?qū)W籍 |
福田區(qū) | 深圳貝賽思雙語學(xué)校 | 2020 年 | 私立 | 約 33 萬 | 不限 |
福田區(qū) | 深圳云頂學(xué)校國際部 | 2014 年 | 私立 | 18.98 萬 / 年 | 不限 |
福田區(qū) | 深圳市博納學(xué)校 | 2012 年 | 私立 | 18.8 萬 / 年 | 不限 |
南山區(qū) | 深圳蛇口科愛賽國際學(xué)校 | 2001 年 | 外籍 | 23.8 萬 / 年 | 港澳臺及外籍身份 |
南山區(qū) | 深圳貝賽思外籍人員子女學(xué)校 | 2015 年 | 外籍 | 約 33 萬 | 外籍人員子女及港澳臺學(xué)生 (不接受小國綠卡) |
南山區(qū) | 深圳(南山)中加學(xué)校 | 2001 年 | 私立 | 約 18 - 22 萬元 / 年 | 不限 |
羅湖區(qū) | 深圳中學(xué)實驗體系 | 2007 年 | 公立 | 1131 元 / 學(xué)期 | 深圳中考生且符合劃線錄取資格 |
寶安區(qū) | 新哲文院 | 2012 年 | 私立 | 27.8 萬 - 29.8 萬 / 年 | 不限 |
寶安區(qū) | 深圳為明學(xué)校國際部 | 2011 年 | 私立 | 13.2 萬 - 19.8 萬 / 學(xué)年 | 不限 |
寶安區(qū) | 深圳深美外籍人員子女學(xué)校 | 2005 年 | 外籍 | 9.3 - 22.8 萬 / 年 | 港澳臺及外籍身份 |
寶安區(qū) | 深圳國際預(yù)科書院 | 2004 年 | 私立 | 20.8 - 20.8 萬 / 年 | 不限 |
龍華區(qū) | 深圳市美中國際部 | 2009 年 | 私立 | 15.5 - 25.5 萬 / 年 | 不限 |
鹽田區(qū) | 深圳外國語學(xué)校國際書院 | 2010 年 | 公立 | 1131 元 / 學(xué)期 | 深圳中考生且符合劃線錄取資格 |
龍崗區(qū) | 深圳承翰學(xué)校(國際課程實驗校區(qū)) | 2011 年 | 私立 | 18.5 萬 / 年 | 不限 |
龍崗區(qū) | 深圳市楓葉學(xué)校 | 2017 年 | 私立 | 792 萬 / 學(xué)期 | 不限 |
光明區(qū) | 深圳貝賽思外國語學(xué)校 | 2024 年 | 私立 | 約 33 萬 / 年 | 不限國籍,無需外籍身份 |
大鵬區(qū) | 深圳瑞得福國際學(xué)校 | 2018 年 | 私立 | 21.88 萬 / 年 | 不限 |
免責(zé)聲明: 1. 為方便家長更好的閱讀和理解,該頁面關(guān)于學(xué)校信息描述可能采用了學(xué)校視角,描述中涉及的“我”、“我們”、“我校”等第一人稱指代學(xué)校本身。并不代表遠(yuǎn)播公司或其觀點;2. 此網(wǎng)頁內(nèi)容目的在于提供信息參考,來源于網(wǎng)絡(luò)公開內(nèi)容,具體以學(xué)校官方發(fā)布為主;3. 若素材有侵權(quán)或其他問題,請聯(lián)系我們:2787266480@qq.com。